TOP  >  取扱商品  >  鋼矢板(シートパイル)

取扱商品

鋼矢板(シートパイル)

鋼矢板(シートパイル)について

河川護岸や仮設土留、 仮締切など、 広範囲に使用可能な仮設資材です。
継手をはめ込みながら連続して打ち込むことで、止水性の高い土留壁をつくることができます。

  • 鋼矢板(シートパイル)イメージ
  • 鋼矢板(シートパイル)イメージ

断面性能表(鋼矢板1枚当たり)

種類 寸法 鋼矢板1枚当たり 壁幅1m当たり
W
mm
h
mm
t
mm
単位
質量
(kg/m)
断面積
(cm2/m)
断面
係数
(cm3/m)
断面二次
モーメント
(cm4/m)
単位
質量
(kg/m2)
断面積
(cm2/m)
断面
係数
(cm3/m)
断面二次
モーメント
(cm4/m)
SP-II 400 100 10.5 48.0 61.18 152 1,240 120.0 153.0 874 8,740
SP-III 400 125 13.0 60.0 76.42 223 2,220 150.0 191.0 1,340 16,800
SP-IV 400 170 15.5 76.1 96.99 362 4,670 190.0 242.5 2,270 38,600
SP-VL 500 200 24.3 105.0 133.80 520 7,960 210.0 267.6 3,150 63,000
SP-VIL 500 225 27.6 120.0 153.00 680 11,400 240.0 306.0 3,820 86,000
FSP-CIII 400 125 13.0 62.5 79.63 237 2,330 - - - -
FSP-CIV 400 170 15.5 76.0 96.76 377 4,630 - - - -
SP-IIw 600 130 10.3 61.8 78.70 203 2,110 103.0 131.2 1,000 13,000
SP-IIIw 600 180 13.4 81.6 103.90 376 5,220 136.0 173.2 1,800 32,400
SP-IVw 600 210 18.0 106.0 135.30 539 8,630 177.0 225.5 2,700 56,700
SP-10H 900 230 10.8 86.4 110.00 812 9,430 96.0 122.2 902 10,500
SP-25H 900 300 13.2 113.0 144.40 1,450 22,000 126.0 160.4 1,610 24,400
NS-SP-45H 900 368 15.0 147.0 187.00 2,200 40,500 163.0 207.8 2,450 45,000
NS-SP-50H 900 370 17.0 167.0 212.70 2,490 46,000 186.0 236.3 2,760 51,100
NS-SP-J 600 200 13.0 87.3 111.20 705 7,250 145.0 185.3 1,175 12,090

ダークブルーは賃貸品種となります。

各型断面図