TOP  >  取扱商品  >  H形鋼

取扱商品

H形鋼

H形鋼について

H形鋼は材料強度が大きいため、打込みの際に破損が少なく、
また、固い地盤にも打込めるのでビルや橋台の基礎杭、仮設土留杭などの使用に適しています。

  • H形鋼イメージ
  • H形鋼イメージ

性能表

■広幅系列

種類 寸法 断面積
(cm2)
単位
質量
(㎏/m)
断面二次
モーメント
(cm4)
断面二次
半径
(cm)
断面係数
(cm3)
A B t1 t2 r lx ly ix iy Zx Zy
H-100×100 100 100 6.0 8 8 21.59 16.9 378 134 4.18 2.49 75.6 26.7
H-125×125 125 125 6.5 9 8 30.00 23.6 839 293 5.29 3.13 134 46.9
H-150×150 150 150 7.0 10 8 39.65 31.1 1,620 563 6.40 3.77 216 75.1
H-175×175 175 175 7.5 11 13 51.43 40.4 2,900 984 7.50 4.37 331 112
H-200×200 200 200 8.0 12 13 63.53 49.9 4,720 1,600 8.62 5.02 472 160
H-250×250 250 250 9.0 14 13 91.43 71.8 10,700 3,650 10.80 6.32 860 292
H-300×300 300 300 10.0 15 13 118.50 93.0 20,200 6,750 13.1 7.55 1,350 450
H-350×350 350 350 12.0 19 13 171.90 135.0 39,800 13,600 15.2 8.89 2,280 776
H-400×400 400 400 13.0 21 22 218.70 172.0 66,600 22,400 17.5 10.10 3,330 1,120

※着色の型式はリース対象品です

■中幅系列

種類 寸法 断面積
(cm2)
単位
質量
(㎏/m)
断面二次
モーメント
(cm4)
断面二次
半径
(cm)
断面係数
(cm3)
A B t1 t2 r lx ly ix iy Zx Zy
H-150×100 148 100 6 9 8 26.35 20.7 1,000 150 6.17 2.39 135 30.1
H-200×150 194 150 6 9 8 38.11 29.9 2,630 507 8.30 3.65 271 67.6
H-250×175 244 175 7 11 13 55.49 43.6 6,040 984 10.4 4.21 495 112
H-300×200 294 200 8 12 13 71.05 55.8 11,100 1,600 12.5 4.75 756 160
H-350×250 340 250 9 14 13 99.53 78.1 21,200 3,650 14.6 6.05 1,250 292
H-400×300 390 300 10 16 13 133.30 105.0 37,900 7,200 16.9 7.35 1,940 480
H-450×300 440 300 11 18 13 153.90 121.0 54,700 8,110 18.9 7.26 2,490 540
H-500×300 488 300 11 18 13 159.20 125.0 68,900 8,110 20.8 7.14 2,820 540
H-600×300 588 300 12 20 13 187.20 147.0 114,000 9,010 24.7 6.94 3,890 601
594 302 14 23 13 217.10 170 134,000 10,600 24.8 6.98 4,500 700
H-700×300 700 300 13 24 18 231.50 182.0 197,000 10,800 29.2 6.83 5,640 721
H-800×300 800 300 14 26 18 263.50 207.0 286,000 11,700 33.0 6.67 7,160 781
H-900×300 890 299 15 23 18 266.90 210.0 339,000 10,300 35.6 6.20 7,610 687
900 300 16 28 18 305.80 240.0 404,000 12,600 36.4 6.43 8,990 842
912 302 18 34 18 360.10 283.0 491,000 15,700 36.9 6.59 10,800 1,040
918 303 19 37 18 387.40 304.0 535,000 17,200 37.2 6.67 11,700 1,140
■細幅系列

種類 寸法 断面積
(cm2)
単位
質量
(㎏/m)
断面二次
モーメント
(cm4)
断面二次
半径
(cm)
断面係数
(cm3)
A B t1 t2 r lx ly ix iy Zx Zy
H-150×75 150 75 5.0 7 8 17.85 14.0 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
H-175×90 175 90 5.0 8 8 22.90 18.0 1,210 97.5 7.26 2.06 138 21.7
H-200×100 200 100 5.5 8 8 26.67 20.9 1,810 134 8.23 2.24 181 26.7
H-250×125 250 125 6.0 9 8 36.97 29.0 3,960 294 10.4 2.82 317 47.0
H-300×150 300 150 6.5 9 13 46.78 36.7 7,210 508 12.4 3.29 481 67.7
H-350×175 350 175 7.0 11 13 62.91 49.4 13,500 984 14.6 3.96 771 112
H-400×200 400 200 8.0 13 13 83.37 65.4 23,500 1,740 16.8 4.56 1,170 174
H-450×200 450 200 9.0 14 13 95.43 74.9 32,900 1,870 18.6 4.43 1,460 187
H-500×200 500 200 10.0 16 13 112.30 88.2 46,800 2,140 20.4 4.36 1,870 214
H-600×200 600 200 11.0 17 13 131.70 103.0 75,600 2,270 24.0 4.16 2,250 227